ご来院の方へ:診療科のご案内

放射線科

当院の放射線検査のガイダンスレベル

部位 体厚(cm) 表面線量(mGy) 低減目標値(mGy)
頭部(正面) 18 2.3686 3
頭部(側面) 15 1.732 2
頸椎(正面) 12 0.691 0.9
頸椎(側面) 12 0.2987 0.9
胸椎(正面) 20 2.2411 4
胸椎(側面) 30 3.3863 8
胸部(正面) 20 0.199 0.3
胸部(側面) 30 0.647 0.8
腹部(正面) 18 1.0275 3
腰椎(正面) 18 2.7304 5
腰椎(側面) 26 9.743 15
骨盤(正面) 19 2.4485 3
股関節(正面) 18 0.922 4
大腿骨 16 1.4174 2
膝関節 12 0.2193 0.4
足関節 10 0.1258 0.3
前腕部 5 0.1271 0.2
手指部 2 0.0601 0.1

Estimation of Patient dose in Diagnostic X-ray examinations
(EPD)計算ソフトを使用(茨城県立医療大学  佐藤 斉教授開発)